| TT | Tên sản phẩm ứng dụng |
| A | Phân tích gen liên quan đến bệnh ở người |
| 1 | Bệnh không răng |
| 2 | Ung thư trực tràng |
| 3 | Ung thư phổi |
| 4 | Bệnh teo cơ (Emery-Dreifuss) |
| 5 | Dính ngón tay chân (Syndactyly) |
| 6 | Gen liên quan đến trao đổi thuốc |
| 7 | Gen liên quan đến trao đổi thuốc |
| 8 | Hội chứng tăng homocystein máu (gen MTHFR ) |
| 9 | Bệnh khô da sắc tố (Xeroderma Pigmentosum) |
| 10 | Bệnh u mô đệm đường tiêu hóa (GIST) |
| 11 | Bệnh u mô đệm đường tiêu hóa (GIST) |
| 12 | Bệnh ung thư nguyên bào võng mạc (Retinoblastoma) |
| 13 | Bệnh Dị tật mống mắt (Aniridia) |
| 14 | Võng mạc tách lớp bẩm sinh liên kết NST X (X linked juvenile retinoschisis) |
| 15 | Hội chứng u tân sinh đa tuyến nội tiết typ 1 |
| 16 | Hội chứng u tân sinh đa tuyến nội tiết typ 2 2(MEN2A, MEN2B, ung thư tuyến giáp thể tủy |
| 17 | Đái tháo đường do di truyền đơn gen |
| 18 | Tăng sản thượng thận bẩm sinh |
| 19 | Bệnh tự kỷ |
| 20 | Bệnh vô sinh nam do xơ nang (bất sản ống dẫn tinh bẩm sinh) |
| 21 | Bệnh thận hư và thận hư bẩm sinh |
| 22 | Bệnh Ung thư bạch cầu dòng tủy |
| 23 | Bệnh Parkinson |
| B | Phân tích sinh hóa chẩn đoán ung thư sớm |
| 24 | Định lượng CA 125 phát hiện sớm ung thư buồng trứng |
| 25 | Định lượng CA 15-3 phát hiện sớm ung thư vú |
| 26 | Định lượng CEA để phát hiện sớm một số loại ung thư, nhất là ung thư đại trực tràng |
| 27 | Định lượng beta-hCG phát hiện sớm ung thư tinh hoàn |
| 28 | Định lượng AFP để phát hiện sớm một số loại ung thư, nhất là ung thư gan |
| 29 | Định lượng CYFRA 21-1 để phát hiện sớm một số loại ung thư, nhất là ung thư phổi |
| 30 | Định lượng PSA toàn phần để phát hiện sớm một số loại ung thư, nhất là ung thư tiền liệt tuyến |
| 31 | Bệnh thiếu men Glucose-6-phosphatase dehydrogenase (G6PD) |
| 32 | Bệnh suy giáp bẩm sinh (xét nghiệm TSH) |
| 33 | Bệnh tăng sinh tuyến thượng thận bẩm sinh (xét nghiệm 17-OHP) |
| C | Đối tượng động vật, thực vật |
| 34 | Xác định và phân loại nguồn gốc di truyền của các động vật bản địa (trâu, bò, lợn, gà…) và thủy hải sản bằng sinh học phân tử |
| 35 | Chế tạo một số loại vaccine tái tổ hợp sử dụng trong chăn nuôi thú y |
| 36 | Nuôi cấy in vitro thực vật |
| 37 | Thiết kế vector chuyển gen thực vật |
| 38 | Chuyển gen |
| 39 | Định loại, xây dựng, phân tích cây phát sinh chủng loại các loài thực vật |
| 40 | Giám định các mẫu thực phẩm |
| D | Đối tượng vi sinh vật |
| 41 | Chế phẩm phòng trừ nấm hại cổ rễ trên cây trồng |
| 42 | Đánh giá đa dạng các quần thể vi sinh vật |
| 43 | Định danh các loài vi sinh vật bằng sinh học phân tử |
| 44 | Thiết kế vector tạo dòng, biểu hiện gen |
| 45 | Biểu hiện gen |
| E | Giải trình tự hệ gen và phân tích hệ gen sinh vật |
| 46 | Giải trình tự gen |
| 47 | Giải trình tự gen |
| 48 | Phân lập gen |
| 49 | Giải trình tự, lắp ráp dữ liệu giải trình tự và phân tích trình tự hệ gen |
| 50 | Định loại sinh vật |
| F | Khác (lĩnh vực môi trường…) |
| 51 | Xác định ảnh hưởng của các hóa chất môi trường có hoạt tính sinh học, hạt nano đến cơ thể thông qua một số các gen/ protein chỉ thị |
| G | Đào tạo, tập huấn |
| 52 | Các khóa đào tạo ngắn hạn về công nghệ gen động vật, thực vật, vi sinh vật; tin sinh học |
